ソウルの気候
冬の寒さが厳しい韓国!
1月にソウルへ行った友人は、「耳がちぎれるかと思った!」と、その寒さを表現していました。
一方の夏は、日本と同様でやっぱり暑い!
しかし日本のような湿気はなくどちらかというとカラっとしています。
ソウルと東京の平均気温を比較すると、以下の通りです。
| ソウル | 東京 | |
|---|---|---|
| 1月 | -2.5 | 5.9 |
| 2月 | -0.3 | 5.5 |
| 3月 | 5.4 | 10.7 |
| 4月 | 12.2 | 14.7 |
| 5月 | 17.5 | 18.5 |
| 6月 | 22.0 | 21.3 |
| 7月 | 25.0 | 27.0 |
| 8月 | 25.5 | 26.8 |
| 9月 | 20.9 | 24.4 |
| 10月 | 14.5 | 19.4 |
| 11月 | 7.0 | 13.1 |
| 12月 | 0.3 | 9.8 |


oto










